當(dāng)前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品分類 > 電子/電力 > 工業(yè)電器
RUMA MZ 35離心機(jī)
流量: | |
*大 35 升/分鐘 | 水和乳液 |
*大 20 l/min | 油與 21cSt |
*大 10 l/min | 油與 60cSt |
電源: | 0.75/1 1kW |
轉(zhuǎn)子速度: | 4420/5620/RPM |
分離因素: | 2000 / 3000 x g |
立體織物灌裝量: | 1.5 l |
排空: | 手動 |
重量 | 40 公斤 |
尺寸: | 550 x 310 x 320 毫米 |
容器: | |
進(jìn)氣箱: | 內(nèi)容大約 20 l |
干凈的坦克: | 內(nèi)容大約 60 l |
RUMA泵: | |
供應(yīng)泵: | 35 l/min 0.3 bar |
泵系統(tǒng): | 35 l/min 0.3 bar |
RUMA控制 | |
重量: | 大約 150 公斤 |
尺寸: | 730 x 570 x 780 毫米 |
RUMA容器: | |
泄漏托盤: | 內(nèi)容大約 20 l |
泵: | |
泵吸: | 1-35 l/min 0.3 bar |
含控制 | |
重量: | 大約 150 公斤 |
尺寸: | 730 x 570 x 780 毫米 |
流量: | |
*大 70 l/min | 水和乳液 |
*大 40 l/min | 油與 21cSt |
*大 10 l/min | 油與 60cSt |
電源: | 1.1kw |
轉(zhuǎn)子速度: | 2870 U/min |
分離因素: | 1100 x g |
立體織物灌裝量: | 3.0 l |
排空: | 手動 |
重量 | 60 公斤 |
尺寸: | 5100 x 430 x 560 毫米 |
容器: | |
干凈的坦克: | 內(nèi)容大約 80 l |
泵: | |
泵系統(tǒng): | 70 l/min 0.3 bar |
含控制 | |
重量: | 大約 170 公斤 |
尺寸: | 1000 x 650 x 635 毫米 |
容器: | |
干凈的坦克: | 內(nèi)容大約 200 l |
泵: | |
泵系統(tǒng): | 70 l/min 0.3 bar |
含控制 | |
重量: | 大約 300 公斤 |
尺寸: | 1650 x 1010 x 1130 毫米 |
選項: | 冷卻器、 磁輥等。 |
流量: | |
*大 90 l/min | 水和乳液 |
*大 60 l/min | 油與 21cSt |
*大 40 l/min | 油與 60cSt |
電源: | 2.2/3.0 千瓦 |
轉(zhuǎn)子速度: | 3620/5000 RPM |
分離因素: | 1800 / 3000 x g |
立體織物灌裝量: | 3.0 l |
排空: | 手動 |
重量 | 90 公斤級 |
尺寸: | 720 x 430 x 430 毫米 |
容器: | |
進(jìn)氣箱: | 內(nèi)容大約 80 l |
干凈的坦克: | 內(nèi)容上的需求 |
泵: | |
供應(yīng)泵: | 90 l/min 0.3 bar |
泵系統(tǒng): | 90 l/min 1.0 bar |
含控制 | |
重量: | 大約 300-1000公斤 |
尺寸: | 1400 x 1200 x 1350 毫米 |
選項: | 冷卻器、 磁輥等。 |
容器: | |
泄漏托盤: | 內(nèi)容大約 30 l |
泵: | |
泵吸: | 50 l/min 0.3 bar |
含控制 | |
重量: | 大約 160 公斤 |
尺寸: | 920 x 670 x 800 毫米 |
流量: | |
*大 150 升/分鐘 | 水和乳液 |
*大 120 l/min | 油與 21cSt |
*大 80 l/min | 油與 60cSt |
電源: | 4,0/5,5 千瓦 |
轉(zhuǎn)子速度: | 3000 rpm |
分離因素: | 1800 x g |
立體織物灌裝量: | 10.0 l |
排空: | 手動 |
重量 | 300 公斤 |
尺寸: | 1030 x 600 x 600 毫米 |
容器: | |
進(jìn)氣箱: | 內(nèi)容大約 100 l |
干凈的坦克: | 內(nèi)容上的需求 |
泵: | |
供應(yīng)泵: | 150 升/分鐘 0.3 bar |
泵系統(tǒng): | 150 l/min 1.0 bar |
含控制 | |
重量: | 大約 1500 公斤 |
尺寸: | 1400 x 1200 x 1350 毫米 |
選項: | 冷卻器、 磁輥等。 |
容器: | |
Einlaufbehäter: | 內(nèi)容大約 200 l |
干凈的坦克: | 內(nèi)容上的需求 |
泵: | |
泵系統(tǒng): | 關(guān)于需求 |
含控制 | |
重量: | 大約 2500 公斤 |
尺寸: | 取決于版本 |
流量: | |
*大 1 30 l/min | 水和乳液 |
電源: | 4,0 千瓦 |
轉(zhuǎn)子速度: | 3000 rpm |
分離因素: | 1800 x g |
立體織物灌裝量: | 10.0 l |
排空: | 手動 |
重量 | 300 公斤 |
尺寸: | 1030 x 600 x 600 毫米 |
流的能力: | |
50-60 升/分鐘 | 油與 10cSt |
重量: | 大約 750 公斤 |
尺寸: | 2210 x 110 x 1550 毫米 |
流量: | |
100-120 升/分鐘 | 油與 10cSt |
重量: | 大約 1500 公斤 |
尺寸: | 3450 x 1300 x 1550 毫米 |
流的能力: | |
150-180 升/分鐘 | 油與 10cSt |
重量: | 大約 2500 公斤 |
尺寸: | 4100 x 1400 x 2150 毫米 |
流的能力: | |
200-240 升/分鐘 | 油與 10cSt |
重量: | 大約 3000 公斤 |
尺寸: | 3650 x 1940 x 2150 毫米 |
RUMAZENTRIFUGEN | 密封圈 | POSITION 24(DRAWING E1005.00)密封圈 |
RUMAZENTRIFUGEN | 離心機(jī) | 離心機(jī) TYP:MZ 150 NO:2150287 |
RUMAZENTRIFUGEN | 離心機(jī) | 離心機(jī) TYP:MZ 90machine No:2090404 |
RUMAZENTRIFUGEN | 離心機(jī) | POSITION 23(DRAWING E1005.00) |
RUMAZENTRIFUGEN | 離心機(jī) | POSITION 31(DRAWING E1005.00) |
RUMAZENTRIFUGEN | 離心機(jī) | POSITION 30(DRAWING E1005.00) |
RUMAZENTRIFUGEN | 密封圈 | POSITION 24(DRAWING E1005.00)密封圈 |
RUMAZENTRIFUGEN | 皮帶 | POSITION 42(DRAWING E1005.00)皮帶 |
RUMAZENTRIFUGEN | 進(jìn)氣管 | POSITION 33(DRAWING E1005.00)INLET PIPE |
RUMAZENTRIFUGEN | 開關(guān) | POSITION 28(DRAWING E1005.00)**開關(guān) |
RUMAZENTRIFUGEN | 密封圈 | POSITION 34(DRAWING E1005.00)密封圈 |
RUMAZENTRIFUGEN | 軸 | POSITION 43(DRAWING E1005.00)軸 |
RUMAZENTRIFUGEN | 皮帶輪 | POSITION 38(DRAWING E1005.00)皮帶輪 |
RUMAZENTRIFUGEN | 皮帶輪 | POSITION 39(DRAWING E1005.00)皮帶輪 |
RUMAZENTRIFUGEN | 螺栓 | POSITION 4(DRAWING E1005.00)鎖緊螺栓 |
RUMAZENTRIFUGEN | 壓緊塊 | POSITION 5(DRAWING E1005.00)壓緊塊 |
RUMAZENTRIFUGEN | 軸承 | POSITION 21(DRAWING E1005.00)軸承 |
RUMAZENTRIFUGEN | 軸承 | POSITION 22(DRAWING E1005.00)軸承 |
RUMAZENTRIFUGEN | 皮帶 | 6900.001.17皮帶 |
RUMAZENTRIFUGEN | 出氣管 | 0090.117.04出氣管 |
RUMAZENTRIFUGEN | 鎖緊螺栓 | 0070.135.02鎖緊螺栓 |
RUMAZENTRIFUGEN | 壓緊塊 | 0070.136.00壓緊塊 |
RUMAZENTRIFUGEN | 軸承 | 6000.070.00軸承 |
RUMAZENTRIFUGEN | 軸承 | 6000.070.01軸承 |
RUMAZENTRIFUGEN | 密封圈 | 6201.070.01密封圈 |
RUMAZENTRIFUGEN | 密封圈 | 6900.001.05密封圈 |
RUMAZENTRIFUGEN | 過濾桶 | 0070.113.02過濾桶 |
RUMAZENTRIFUGEN | 進(jìn)氣管 | 0070.116.03進(jìn)氣管 |
RUMAZENTRIFUGEN | SOCKE | 3901.004.39SOCKE |
RUMAZENTRIFUGEN | 接頭 | 3902.000.24軟管接頭 |
RUMAZENTRIFUGEN | 密封圈 | 6201.070.00密封圈 |
RUMAZENTRIFUGEN | 軸 | 0090.119.01軸 |
RUMAZENTRIFUGEN | 皮帶輪 | 0090.126.13皮帶輪 |
RUMAZENTRIFUGEN | 皮帶輪 | 0090.127.05皮帶輪 |
RUMAZENTRIFUGEN | 離心機(jī) | 1406-50MAX SPEED:1500RPM,MAX RCF:2200 |
RUMAZENTRIFUGEN | 轉(zhuǎn)子 | 4X50ML,固定轉(zhuǎn)角:MAX SPEED:6000RPM MAX RCF:4500G |
RUMAZENTRIFUGEN | 適配器 | ADAPTOR FOR 5431 ROTOR,20ML |
RUMAZENTRIFUGEN | 適配器 | ADAPTOR FOR 5431 ROTOR,10ML |
RUMAZENTRIFUGEN | 軸承 | 6000.150.01軸承 |
RUMAZENTRIFUGEN | 軸 | 0150.119.00軸 |
RUMAZENTRIFUGEN | 電機(jī) | 4100.000.29電機(jī) |
RUMAZENTRIFUGEN | 皮帶輪 | 0150.126.06皮帶輪 |
RUMAZENTRIFUGEN | 皮帶輪 | 0150.127.01皮帶輪 |
RUMAZENTRIFUGEN | 軸承 | 6000.150.00軸承 |
RUMAZENTRIFUGEN | 皮帶 | 6900.001.86 |
資料下載
視頻介紹