當前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品分類 > 檢測/測量 > 位置檢測 > 接近傳感器
美國ACI傳感器1K-Nickel系列溫度傳感器
產(chǎn)量 | 1000歐姆@ 70°F(21°C) | 準確性 | 溫度 | 阻力 | 準確性 |
溫度。 系數(shù) | 0.00527歐姆/歐姆/°C | -50°F | 674歐姆 | + / -1.4°F。 | |
溫度。 范圍 | -50至275°F(-45.5?135℃) | -30°F。 | 725歐姆 | + / -1.2°F。 | |
重復(fù)性 | + / -0.2°F | 32°F | 892歐姆 | + / -0.5°F | |
漂移 | 小于0.2°F /年 | 70°F | 1000歐姆 | + / -0.4°F | |
170°F。 | 1314歐姆 | + / -1.3°F。 | |||
250°F。 | 1597歐姆 | + / -1.7°F |
產(chǎn)量 |
100歐姆@ 32°F(0°C) 1000歐姆@ 32°F(0°C) |
阻力特性 | + / - 0.12%B類 |
溫度。 系數(shù) | 0.00385歐姆/歐姆/°C | 重復(fù)性 | + / - 0.1°C |
溫度跨度 | -40到842°F(-40到450°C) | 穩(wěn)定性 | 小于+ / - 0.1°C的漂移 |
準確性 | + / - 0.3%@ 32°F單點 | 標準化 | DIN-IEC-751(原DIN 43760) |
輸入 | 2線白金100/1000歐姆RTD | 變送器精度 | + / - 0.1%范圍 |
產(chǎn)量 | 2線,4線至20mA直流電流 | 傳感器精度 | 0.12%@ 32°F |
電源電壓 | 7?35 VDC無*靈敏度 | 溫度傳感器范圍 | -58到392°F |
線性 | + / -跨度為0.05% | 發(fā)射器工作范圍 | 32到158°F |
資料下載
視頻介紹