當前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品分類 > 液壓/氣動
R+L-德國R + L控制塊\鋼制儲罐
Size of tank V [l] | Effective volume V [l] | cooling capacity P [kW] ?t = 40 K |
NG3.5 | 3 | 0.16 |
NG6.5 | 6 | 0.36 |
NG8 | 6.5 | 0.44 |
NG12 | 10 | 0.6 |
NG13 | 11 | 0.6 |
NG20 | 17 | 0.72 |
NG30 | 27 | 0.92 |
NG44 | 40 | 1.04 |
NG70 | 63 | 1.16 |
NG130 | 123 | 2,08 |
資料下載
視頻介紹