當(dāng)前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品分類 > 液壓/氣動(dòng)
瑞士STAUBLI自動(dòng)穿經(jīng)機(jī)DELTA SAFIR
機(jī)型 | DELTA 100/110 | SAFIR S80 | SAFIR S30 |
穿經(jīng)速度 (根/分鐘) | 100/140* | 160 | 200 |
8小時(shí)穿經(jīng)軸數(shù) (大約) | 可達(dá) 5 (6*) | 可達(dá) 6 | 可達(dá) 10 |
經(jīng)軸幅寬 (m) |
2.3 (DELTA 100) 2.3/4.0/6.0 (DELTA 110) |
2.3 / 4.0 | 2.3 |
經(jīng)軸數(shù)/經(jīng)紗片 | 1 | 1 (2*) | 1 |
經(jīng)紗層數(shù) | 1 (2*) | 1 (4*) | 1 (2*) |
鋼筘密度 (齒/公分) | 350 (500*) | 350 (500*) | 350 (500*) |
*大綜框數(shù) (J/C 型綜絲) | 20 | 28 | - |
*大綜框數(shù) (O 型綜絲) | 16 | - | 12 |
*大停經(jīng)片排數(shù) | 6 (8*) (*DELTA 110) | 6 (8*) | - |
停經(jīng)片型號/樣式 | 1 (*DELTA 110) | 1 | - |
穿經(jīng)元件 | 鉤 | 鉤 | 鉤 |
經(jīng)紗支數(shù) (特) | 3-250 | 3-330 | 3-330 |
資料下載
視頻介紹